| Tipo do motor | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 12,5 cv a 8.250 rpm |
| Torque Máximo | 1,02 kgf.m a 7.000 rpm |
| Embreagem | multidisco em banho de óleo |
| Transmissão | Manual |
| Sistema de partida | Pedal |
| Alimentação | Carburador |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico / 115 mm |
| Suspensão Traseiro | Braço oscilante com duplo amortecimento/ 82 mm |
| Pneu Dianteiro | 2.75 - 18 M/C 42 P |
| Pneu Traseiro | 90/90 - 18 M/C 57P |
| Freio Dianteiro | A tambor / 130 mm |
| Freio Traseiro | A tambor / 130 mm |
| Tanque | 15,1 litros |
| Óleo Motor | 1,2 litro |
| Comprimento | 1978 mm |
| Largura | 731 mm |
| Altura | 1053 mm |
| Distância entre eixos | 1307 mm |
| Distância mínima do solo | 170 mm |
| Altura do assento | 780 mm |
| Peso seco | 108,9 Kg (versão KS) - 110 Kg (Versão ES) kg |
| Ignição | Ignição eletrônica CDI (capacitive discharge ignition) |
| Bateria | 12VV |
| Farol | 35/35W - lâmpada halógena |
Nenhum comentário:
Postar um comentário