A Yamaha Neo CVT em seu design traz a inegável inspiração nos modelos da linha R da Yamaha e as laterais tem um visual de uma estrutura perimetral. Essas características transmitem ao modelo um estilo bastante arrojado. Os faróis, com lentes lisas em policarbonato, em conjunto com os multirefletores, receberam um tratamento na cor azul. Conta com freio a disco com 220 mm de diâmetro, com pinça com pistões duplos, e tambor de 130 mm de diâmetro com sapatas auto-ajustáveis na parte traseira.
Especificações técnicas
Velocidade máxima | 100 km/h |
Tipo do motor | 4 tempos, OHC, 2 válvulas |
Cilindrada | 115 cc |
Potência | 8,3 cv a 8.000 rpm |
Torque Máximo | 0,78 kgf.m a 7.000 rpm |
Embreagem | Automática |
Transmissão | Automática |
Sistema de partida | Elétrica e Pedal |
Alimentação | Carburador BS 25 Mikuni |
Ângulo de cáster | 25° |
Trail | 112 mm |
Quadro | Underbone |
Suspensão Dianteira | Garfo telescópic |
Suspensão Traseiro | Braço oscilante, bi-choque |
Pneu Dianteiro | 70/90 - 16 36 P |
Pneu Traseiro | 80/90 - 16 43 P |
Freio Dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro |
Freio Traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
Rodas | Dianteira e traseira de aro 16”, em liga-leve |
Tanque | 4,8 litros |
Óleo Motor | 0,9 litros |
Comprimento | 1.935 mm |
Largura | 685 mm |
Altura | 1.070 mm |
Distância entre eixos | 1.280 mm |
Distância mínima do solo | 117 mm |
Altura do assento | 770 mm |
Peso seco | 103 kg |
Ignição | CDI |
Bateria | 12 V |
Farol | Lentes lisas em policarbonato e com multirefletores |
Sensacional essa informações sempre quiz uma Yamaha Neo.
ResponderExcluir